Axe Bruxelles – Namur
> Une correspondance est prévue à Bruxelles-Schuman pour poursuivre votre voyage
Horaire habituel | Horaire 14/10>08/11 | |
Namur | 07:11 | 07:11 |
Gembloux | 07:25 | 07:25 |
Ottignies | 07:37 | 07:37 |
Bruxelles-Luxembourg | 07:58 | 07:59 |
Bruxelles-Schuman | 08:01 | 08:02* |
Bruxelles-Nord | 08:11 | x |
Bruxelles-Central | 08:16 | x |
Bruxelles-Midi | 08:20 | x |
Schaerbeek | 08:09 |
*Trains vers Bruxelles-Midi, Bruxelles-Central et Bruxelles-Nord toutes les 15 minutes.
Horaire habituel | Horaire 14/10>08/11 | |
Rochefort-Jemelle | 06:58 | 06:58 |
Marloie | 07:05 | 07:05 |
Ciney | 07:21 | 07:21 |
Namur | 07:40 | 07:40 |
Gembloux | 07:54 | 07:54 |
Ottignies | 08:06 | 08:06 |
Bruxelles-Luxembourg | 08:27 | 08:29 |
Bruxelles-Schuman | 08:30 | 08:32* |
Bruxelles-Nord | 08:40 | x |
Bruxelles-Central | 08:45 | x |
Bruxelles-Midi | 08:49 | x |
Schaerbeek | 08:40 |
*Trains vers Bruxelles-Midi, Bruxelles-Central et Bruxelles-Nord toutes les 15 minutes.
Horaire habituel | Horaire 14/10>08/11 | |
Schaerbeek | 15:51 |
|
Bruxelles-Midi | 15:40 | x* |
Bruxelles-Central | 15:45 | x* |
Bruxelles-Nord | 15:52 | x* |
Bruxelles-Schuman | 16:00 | 16:00 |
Bruxelles-Luxembourg | 16:04 | 16:04 |
Ottignies | 16:24 | 16:24 |
Gembloux | 16:37 | 16:37 |
Namur | 16:51 | 16:51 |
*Trains vers Bruxelles-Schuman toutes les 15 à 20 minutes.
Horaire habituel | Horaire 14/10>08/11 | |
Schaerbeek | 16:20 |
|
Bruxelles-Midi | 16:08 | x* |
Bruxelles-Central | 16:13 | x* |
Bruxelles-Nord | 16:21 | x* |
Bruxelles-Schuman | 16:29 | 16:29 |
Bruxelles-Luxembourg | 16:34 | 16:34 |
Ottignies | 16:56 | 16:56 |
Gembloux | 17:09 | 17:09 |
Namur | 17:23 | 17:23 |
Ciney | 17:42 | 17:42 |
Marloie | 17:57 | 17:57 |
Rochefort-Jemelle | 18:02 | 18:02 |
*Trains vers Bruxelles-Schuman toutes les 15 à 20 minutes.