Axe Bruxelles – Gand – Ostende / La Panne
> Des correspondances sont prévues à Jette pour poursuivre votre voyage
Horaire habituel | Horaire 14/10>08/11 | |
Ostende | 05:39 | 05:39 |
Bruges | 05:55 | 05:55 |
Beernem | 06:04 | 06:04 |
Landegem | 06:17 | 06:17 |
Tronchiennes | 06:22 | 06:22 |
Gand-Saint-Pierre | 06:30 | 06:30 |
Bruxelles-Midi | 07:06 | x |
Bruxelles-Central | 07:11 | x |
Bruxelles-Nord | 07:17 | x |
Jette | 06:59* | |
Schaerbeek | 07:22 | 07:08 |
*Trains vers Bruxelles-Nord, Central et Midi toutes les 15 à 20 minutes
Horaire habituel | Horaire 14/10>08/11 | |
Saint-Nicolas | 07:19 | 07:19 |
Lokeren | 07:30 | 07:30 |
Beervelde | 07:36 | 07:36 |
Gand-Dampoort | 07:47 | 07:47 |
Gentbrugge | 07:51 | 07:51 |
Merelbeke | 07:57 | 07:57 |
Melle | 08:02 | 08:02 |
Bruxelles-Midi | 08:32 | x |
Bruxelles-Central | 08:37 | x |
Bruxelles-Nord | 08:43 | x |
Denderleeuw | 08:29 | |
Jette | 08:55* | |
Schaerbeek | 08:58 | 09:05 |
*Trains vers Bruxelles-Nord, Central et Midi toutes les 15 à 20 minutes
Horaire habituel | Horaire 14/10>08/11 | |
Schaerbeek | 17:24 | 17:06 |
Jette | 17:17 |
|
Denderleeuw | 17:52 | |
Bruxelles-Nord | 17:31 | x* |
Bruxelles-Central | 17:36 | x* |
Bruxelles-Midi | 17:43 | x* |
Gand-Saint-Pierre | 18:15 | 18:15 |
Tronchiennes | 18:20 | 18:20 |
Landegem | 18:26 |
18:26 |
Beernem | 18:38 | 18:38 |
Bruges | 18:52 |
18:52 |
Ostende | 19:07 | 19:07 |
*Trains vers Jette toutes les 15 à 20 minutes
Horaire habituel | Horaire 14/10>08/11 | |
Schaerbeek | 17:27 | 17:22 |
Jette | 17:32 |
|
Denderleeuw | 17:58 | |
Bruxelles-Nord | 17:31 | x* |
Bruxelles-Congrès | 17:36 | x |
Bruxelles-Central | 17:39 | x* |
Bruxelles-Chapelle | 17:41 | x |
Bruxelles-Midi | 17:46 | x* |
Gand-Saint-Pierre | 18:19 | 18:19 |
De Pinte | 18:26 | 18:26 |
Deinze | 18:33 | 18:33 |
Aarsele | 18:40 | 18:40 |
Tielt | 18:46 | 18:46 |
Lichtervelde | 19:00 | 19:00 |
Kortemark | 19:06 | 19:06 |
Dixmude | 19:16 | 19:16 |
Furnes | 19:27 | 19:27 |
Coxyde | 19:30 | 19:30 |
La Panne | 19:34 | 19:34 |
*Trains vers Jette toutes les 15 à 20 minutes
> Vous pouvez emprunter le réseau STIB au départ de Bruxelles-Ouest (Arrêt STIB - Gare de l’Ouest) pour poursuivre votre voyage
Horaire habituel | Horaire 14/10>08/11 | |
La Panne | 05:25 | 05:25 |
Coxyde | 05:30 |
05:30 |
Furnes | 05:33 |
05:33 |
Dixmude | 05:44 | 05:44 |
Kortemark | 05:54 | 05:54 |
Lichtervelde | 06:02 | 06:02 |
Tielt | 06:15 | 06:15 |
Aarsele | 06:21 | 06:21 |
Deinze | 06:29 | 06:29 |
De Pinte | 06:36 | 06:36 |
Gand-Saint-Pierre | 06:46 | 06:46 |
Bruxelles-Midi | 07:19 | x |
Bruxelles-Central | 07:24 | x |
Bruxelles-Nord | 07:30 |
x |
Bruxelles-Ouest | 07:21* | |
Tour&Taxis | 07:26 | |
Schaerbeek |
07:40 | 07:34 |
*Correspondances STIB prévues à Bruxelles-Ouest