Silly
Parking Silly P1
Preise Zugreisende | Preise Inwohner (*) | Preise für nicht Zugreisende | |
---|---|---|---|
Parkscheine von Montag bis Freitag (von 7 Uhr bis 19 Uhr) | Pro Stunde: € 1,46 Max/24 Stunden: € 8,76 |
/ | Pro Stunde: € 2,13 Max/24 Stunden: € 21,30 |
Parkscheine von Montag bis Freitag (von 19 Uhr bis 7 Uhr) | Kostenlos | / | Kostenlos |
Wochenende- und Feierstagkarten | Kostenlos | / | Kostenlos |
Ticket 1 Tag vom Montag bis Freitag (**) | € 8,76 | ||
Zehnerkarte | € 48 | / | / |
Abonnements 24/7 | 1 Monat: € 43,60 3 Monate: € 122,10 12 Monate : € 436 |
1 Monat: € 33,60 3 Monate: € 94,10 12 Monate : € 336 |
1 Monat: € 87,10 |
Flex Parking | Flex 6: € 21,40 Flex10: € 31 Flex 40: € 119 |
/ | / |
Gebühr für verlorene Karten | € 25 |
Alle Preise werden zu Informationszwecken angegeben und können sich ändern. Es gelten nur die Tarife, die auf dem Totempfahl am Eingang jedes Parkplatzes angegeben sind.
(*) Ein Bewohner ist eine Person mit Wohnsitz in Silly. Ein Zugpassagier kann nur eine ansässige nominative Dauerkarte kaufen.
(**) Das Parking Auto Ticket 1 Tag wird nur über die SNCB-App verkauft.